























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | TWN - 293 | 0537 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | TWN - 292 | 0400 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | TWN - 291 | 7884 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | TWN - 290 | 7645 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | TWN - 289 | 6643 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | TWN - 288 | 3321 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | TWN - 287 | 3661 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | TWN - 286 | 7237 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | TWN - 285 | 1712 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | TWN - 284 | 8385 |
